Individual PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer. Tubes are RNase-/DNase-free, are autoclavable at 121°C, and withstand centrifugation to 10,000 x g.
Color
Tube Type
Tube Shape
Volume
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3744 | Corning® Thermowell™ GOLD 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Assorted Colors | 500 / Pk | 1000 / Cs | Corning® | per case | ||
3745 | Corning® Thermowell™ GOLD 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Clear | 500 / Pk | 1000 / Cs | Corning® | per case | ||
3746 | Corning® Thermowell™ GOLD 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Domed Cap, Assorted Colors | 500 / Pk | 1000 / Cs | Corning® | per case | ||
3747 | Corning® Thermowell™ GOLD 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Domed Cap, Clear | 500 / Pk | 1000 / Cs | Corning® | per case | ||
3749 | Corning® Thermowell™ GOLD 0.5 mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Assorted Colors | 500 / Pk | 1000 / Cs | Corning® | per case | ||
3750 | Corning® Thermowell™ GOLD 0.5 mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Clear | 500 / Pk | 1000 / Cs | Corning® | per case | ||
6530 | Corning® 0.5 mL Polypropylene PCR Tubes with Attached Flat Cap | 250 / Pk | 1000 / Cs | Corning® | per case | ||
6531 | Corning® 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Attached Dome Cap | 96 / Pk | 960 / Cs | Corning® | per case | ||
6571 | Corning® 0.2 mL Polypropylene PCR Tubes with Attached Flat Cap | 96 / Pk | 960 / Cs | Corning® | per case |
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.