Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431110, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
Surface Treatment
Dimensions
Grid
Qty/Pk
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3261 | Corning® 60 mm Ultra-Low Attachment Culture Dish | 5 / Pk | 20 / Cs | Corning® | per case | ||
3262 | Corning® 100 mm Ultra-Low Attachment Culture Dish | 5 / Pk | 20 / Cs | Corning® | per case | ||
3294 | Corning® CellBIND® Surface 35 mm Culture Dish | 10 / Pk | 210 / Cs | Corning® | per case | ||
3295 | Corning® CellBIND® Surface 60 mm Culture Dish | 7 / Pk | 126 / Cs | Corning® | per case | ||
3296 | Corning® CellBIND® Surface 100 mm Culture Dish | 5 / Pk | 40 / Cs | Corning® | per case | ||
430165 | Corning® 35 mm TC-treated Culture Dish | 20 / Pk | 500 / Cs | Corning® | per case | ||
430166 | Corning® 60 mm TC-treated Culture Dish | 20 / Pk | 500 / Cs | Corning® | per case | ||
430167 | Corning® 100 mm TC-treated Culture Dish | 20 / Pk | 500 / Cs | Corning® | per case | ||
430196 | Corning® 60 mm with 2 mm Grid TC-treated Culture Dish | 20 / Pk | 500 / Cs | Corning® | per case | ||
430293 | Corning® 100 mm TC-treated Culture Dishes, 10/Pack | 10 / Pk | 480 / Cs | Corning® | per case | ||
430599 | Corning® 150 mm TC-treated Culture Dish | 5 / Pk | 60 / Cs | Corning® | per case | ||
431110 | Corning® 500cm² Square TC-treated Culture Dish | 4 / Pk | 16 / Cs | Corning® | per case |
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.