The Presto™ Urine DNA Extraction Kit is designed for rapid isolation of high-quality cellular and cell-free DNA from up to 5 ml of urine. The kit includes uniquely designed Column Extension Tubes which allow for increased sample volume and yield. Urine samples are lysed using Proteinase K and a buffer containing chaotropic salt. The lysate is mixed with a binding buffer to facilitate DNA binding to the column membrane. The column is then washed and DNA is eluted with Elution Buffer. The entire procedure can be completed within 60 minutes and the purified DNA is ready for use in a variety of downstream applications such as qPCR, Next-Generation sequencing and DNA methylation analysis.
Specifications
Applications
qPCR, Next-Generation sequencing and DNA methylation analysis
Caution
During operation, always wear a lab coat, disposable gloves, protective goggles and (anti-fog) procedure mask.
Components
Quality Control
Figure 1. Cellular and cell-free DNA was effectively purified from 5 ml of healthy female urine using Presto™ Urine DNA Extraction Kit. The purified DNA was eluted with 30 µl Elution Buffer. Purified DNA was analyzed using the Qsep100 capillary electrophoresis system (Bioptic). | |
Figure 2. Total genomic DNA was isolated from 2, 5 ml of female urine samples (2 replicates of each sample) using PrestoTM Urine DNA Extraction Kit. The purified DNA was eluted with 30 μl Elution Buffer. A real-time PCR assay was then performed with 1 μl of purified DNA as template, primers (designed to amplify the human GAPDH gene), and Fast SYBR Green PCR Master Mix using the StepOnePlusTM Real-Time PCR system (Applied Biosystems). The red line corresponds to the purified DNA from 5 ml of urine samples, the green line corresponds to the purified DNA from 2 ml of urine samples. The black line corresponds to the No Template Control.
|
Genomic DNA Extraction Kits Specifications
Specifications | ||||||||
Cat. # | GS100 GS300 | GB100 GB300 | GT050 GT100 GT300 | GP100 GPM010 GPM025 | GBB100/101 GBB300/301 | GBYB100 GBYB300 | GMB100 GMB300 | GSK100 GSK300 |
Format | Spin Column | Spin Column | Spin Column | Spin Column | Spin Column | Spin Column | Spin Column | Spin Column |
Binding Capacity | 50 µg | 50 µg | 50 µg | 50 µg (Mini) 500 µg (Maxi) | 50 µg | N/A | 50 µg | 50 µg |
Sample | 200 µl blood | 300 µl blood | 30 mg animal tissue | Mini: 100 mg plant tissue | 1x109 bacterial cells | 2x108 yeast cells | 1-100 µl blood | buccal swabs |
25 mg animal tissue | 200 µl buffy coat | Maxi: 1 g plant tissue | 200 µl blood | FTA® Cards | ||||
1x107 cultured cells | 1x107 cultured cells | 1 ml urine, plasma | 1 ml urine | |||||
hair | 2x108 yeast/fungus | 1-100 µl saliva | ||||||
Micropestle | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Filter Column | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | Yes |
Enzyme | Proteinase K | N/A | Proteinase K | N/A | Lysozyme Proteinase K | N/A | Proteinase K | Proteinase K |
Typical Yield | 5 µg from 200 µl blood | 4-10 µg from 300 µl blood | 10-40 µg from 20 mg tissue | 3-5 µg from 100 mg Arabidopsis leaf (Mini) | 37 µg from 1x109 E. coli | 10 µg from 2x108 S. cerevisiae cells | 300 ng from 6 mm blood spots | 2 µg per swab |
10-40 µg from 20 mg tissue | 80 µg from 500 mg Lemon leaf (Maxi) | 10-15 µg from 1x109 Bacillus subtilis | ||||||
Elution Volume | 30-100 µl | 30-200 µl | 30-200 µl | 30-200 µl (Mini) 1 ml (Maxi) | 30-200 µl | 30-200 µl | 30-100 µl | 50-100 µl |
Operation Time | <20 minutes | <25 minutes | 30 minutes | <30 minutes | <30 minutes | <40 minutes | <20 minutes | <20 minutes |
Related Genomic DNA Extraction Products
Product Name | RXNS | Catalogue Number |
100, 300 | GS100/300 | |
100, 300 | GB100/300 | |
10, 25 | GPM010/25 | |
10, 25 | GDM10/25 | |
50, 100, 300 | GT050/100/300 | |
100 | GP100 | |
100 | GMB100/300 | |
100 | GSK100/300 | |
100, 300 | GBYB100/300 | |
100, 300 | GBB100/101/300/301 | |
4 x 96, 10 x 96 | 96GBP04/10 | |
Presto™ 96 Well Plant Genomic DNA Extraction Kit | 4 x 96, 10 x 96 | 96GPP04/10 |
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.