Treated for optimal cell attachment
Cap Style
Qty/Pk
Qty/Cs
Surface Treatment
Surface Area
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3907 | Corning® CellBIND® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 2 per Bag, 40 per Case | 2 / Pk | 40 / Cs | Corning® | per case | ||
430195 | Corning® 490cm² Polystyrene Roller Bottle with Plug Seal Cap, 2 per Bag, 40 per Case | 2 / Pk | 40 / Cs | Corning® | per case | ||
430699 | Corning® 1750cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 10 per Bag, 20 per Case | 10 / Pk | 20 / Cs | Corning® | per case | ||
430849 | Corning® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 2 per Bag, 40 per Case | 2 / Pk | 40 / Cs | Corning® | per case | ||
430851 | Corning® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 5 per Bag, 40 per Case | 5 / Pk | 40 / Cs | Corning® | per case | ||
431133 | Corning® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 20 per Bag, 20 per Case | 20 / Pk | 20 / Cs | Corning® | per case | ||
431198 | Corning® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Vent Cap, 2 per Bag, 40 per Case | 2 / Pk | 40 / Cs | Corning® | per case | ||
431321 | Corning® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 22 per Bag, 44 per Case | 22 / Pk | 44 / Cs | Corning® | per case | ||
431329 | Corning® CellBIND® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Vent Cap, 2 per Bag, 40 per Case | 2 / Pk | 40 / Cs | Corning® | 7.50 | per case | |
431344 | Corning® CellBIND® 850cm² Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 22 per Bag, 44 per Case | 22 / Pk | 44 / Cs | Corning® | per case |
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.