Center Neck
Capacity
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4500-125 | 125 mL Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 70 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | per case | ||
4500-15L | 15L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 100 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | 5.65 | per case | |
4500-1L | 1L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 100 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | per case | ||
4500-250 | 250 mL Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 70 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | per case | ||
4500-36L | 36L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 100 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | 9.19 | per case | |
4500-3L | 3L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 100 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | per case | ||
4500-500 | 500 mL Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 100 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | per case | ||
4500-6L | 6L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 100 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | 7.51 | per case | |
4500-8L | 8L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 100 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | 9.09 | per case | |
4502-15L | 15L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 120 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | 5.41 | per case | |
4502-36L | 36L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 120 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | 6.38 | per case | |
4502-3L | 3L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 120 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | per case | ||
4502-6L | 6L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 120 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | 0.67 | per case | |
4502-8L | 8L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 120 mm Flat Center Cap and 2 Angled Sidearms | 1 / Pk | 1 / Cs | Corning® | 7.58 | per case |
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.