Well Number
Surface Treatment
Qty/Pk
Qty/Cs
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3335 | Corning® CellBIND® 6-well Clear Multiple Well Plates, Flat Bottom, with Lid, Sterile | 5 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3336 | Corning® CellBIND® 12-well Clear Multiple Well Plates, Flat Bottom, with Lid, Sterile | 5 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3337 | Corning® CellBIND® 24-well Clear Multiple Well Plates, Flat Bottom, with Lid, Sterile | 5 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3338 | Corning® CellBIND® 48-well Multiple Well Plates, Flat Bottom, Clear, with Lid, Sterile | 5 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3471 | Costar® 6-well Clear Flat Bottom Ultra-Low Attachment Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 1 / Pk | 24 / Cs | Corning® | per case | ||
3473 | Costar® 24-well Clear Flat Bottom Ultra-Low Attachment Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 1 / Pk | 24 / Cs | Corning® | per case | ||
3506 | Costar® 6-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Bulk Packed, Sterile | 5 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3512 | Costar® 12-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Bulk Pack, Sterile | 5 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3513 | Costar® 12-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3516 | Costar® 6-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3524 | Costar® 24-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 1 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3526 | Costar® 24-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3527 | Costar® 24-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Bulk Pack, Sterile | 5 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3548 | Costar® 48-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 1 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3736 | Costar® 6-well Clear Not Treated Multiple Well Plates, Bulk Packed, Sterile | 5 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3737 | Costar® 12-well Clear Not Treated Multiple Well Plates, Bulk Pack, Sterile | 5 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3738 | Costar® 24-well Clear Not Treated Multiple Well Plates, Bulk Pack, Sterile | 5 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3987 | Corning® Osteo Assay Surface 24-well Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 1 / Pk | 4 / Cs | Corning® | per case | ||
3988 | Corning® Osteo Assay Surface 96-well Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 1 / Pk | 4 / Cs | Corning® | per case |
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.