Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351172 | Falcon® 96-well Clear Flat Bottom Not Treated Cell Culture Microplate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case | 1 / Pk | 50 / Cs | Falcon® | per case | ||
351177 | Falcon® 96-well Clear Round Bottom Not Treated Microplate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case | 1 / Pk | 50 / Cs | Falcon® | per case | ||
353072 | Falcon® 96-well Clear Flat Bottom TC-treated Culture Microplate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case | 1 / Pk | 50 / Cs | Falcon® | per case | ||
353075 | Falcon® 96-well Cell Clear Flat Bottom TC-treated Culture Microplate, with Lid, Sterile, 5/Pack, 50/Case | 5 / Pk | 50 / Cs | Falcon® | per case | ||
353077 | Falcon® 96-well Clear Round Bottom TC-treated Cell Culture Microplate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case | 1 / Pk | 50 / Cs | Falcon® | per case | ||
353219 | Falcon® 96-well Black/Clear Flat Bottom TC-treated Imaging Microplate with Lid, 8/Pack, 32/Case | 8 / Pk | 32 / Cs | Falcon® | per case | ||
353227 | Falcon® 96-well Clear Round Bottom TC-treated Cell Culture Microplate, with Lid, Sterile, 5/Pack, 50/Case | 5 / Pk | 50 / Cs | Falcon® | per case | ||
353296 | Falcon® 96-well White Flat Bottom TC-treated Microtest Assay Microplate, with Lid, Sterile, 5/Pack, 50/Case | 5 / Pk | 50 / Cs | Falcon® | per case | ||
353376 | Falcon® 96-well Black Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, Sterile, 8/Pack, 32/Case | 8 / Pk | 32 / Cs | Falcon® | per case | ||
353377 | Falcon® 96-well White/Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, Sterile, 8/Pack, 32/Case | 8 / Pk | 32 / Cs | Falcon® | per case | ||
353910 | Falcon® 96-well Clear Round Bottom Not Treated Assay Microplate, Nonsterile, without Lids 5/Pack, 50/Case | 5 / Pk | 50 / Cs | Falcon® | per case | ||
353916 | Falcon® 96-well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, 25/Pack, 100/Case | 25 / Pk | 100 / Cs | Falcon® | per case | ||
353936 | Falcon® 96-well Clear Flat Bottom TC-treated Microtest Cell Culture Microplate, with Lid, Sterile, 14Trays/Pack, 84/Case | 14 / Pk | 84 / Cs | Falcon® | per case |
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.