The foundation for consistent research results
Cap Style
Capacity
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352001 | Falcon® 14 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Snap Cap, Sterile, Individually Wrapped, 500/Case | 1 / Pk | 500 / Cs | Falcon® | per case | ||
352003 | Falcon® 5 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Snap Cap, Sterile, Individually Wrapped, 500/Case | 1 / Pk | 500 / Cs | Falcon® | per case | ||
352008 | Falcon® 5 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, without Cap, Nonsterile, 1000/Bag, 1000/Case | 1000 / Pk | 1000 / Cs | Falcon® | per case | ||
352017 | Falcon® 14 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, without Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case | 125 / Pk | 1000 / Cs | Falcon® | per case | ||
352025 | Falcon® 16 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Screw Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case | 125 / Pk | 1000 / Cs | Falcon® | per case | ||
352027 | Falcon® 8 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Blue Screw Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case | 125 / Pk | 1000 / Cs | Falcon® | per case | ||
352037 | Falcon® 16 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Screw Cap, Sterile, Individually Wrapped, 500/Case | 1 / Pk | 500 / Cs | Falcon® | per case | ||
352045 | Falcon® 19 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Screw Cap, Sterile, Individually Wrapped, 500/Case | 1 / Pk | 500 / Cs | Falcon® | per case | ||
352051 | Falcon® 14 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Snap Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case | 125 / Pk | 1000 / Cs | Falcon® | per case | ||
352052 | Falcon® 5 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, without Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case | 125 / Pk | 1000 / Cs | Falcon® | per case | ||
352054 | Falcon® 5 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Snap Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case | 125 / Pk | 1000 / Cs | Falcon® | per case | ||
352057 | Falcon® 14 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Snap Cap, Sterile, 25/Pack, 500/Case | 25 / Pk | 500 / Cs | Falcon® | per case | ||
352058 | Falcon® 5 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Snap Cap, Sterile, 25/Pack, 500/Case | 25 / Pk | 500 / Cs | Falcon® | per case | ||
352235 | Falcon® 5 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Cell Strainer Snap Cap, 25/Pack, 500/Case | 25 / Pk | 500 / Cs | Falcon® | per case |
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.