datasheet | |
catalogue |
교반 위치 번호 | 1 |
최대 교반량 (H2O) | 20 l |
모터 정격 출력 | 9 W |
회전 방향 | 오른쪽 |
설정값 속도 표시 | TFT |
실제값 속도 표시 | TFT |
속도 제어 | 회전 노브 |
속도 범위 | 50 – 1700 rpm |
속도 설정 정확도 | 10 rpm |
Stirring bar length | 20 – 80 mm |
Self-heating of the set-up plate by max. stirring (RT:22°C/duration:1h) | 28 +K |
열출력 | 600 W |
설정값 온도 표시 | TFT |
실제값 온도 표시 | TFT |
온도 단위 | °C / °F |
가열 온도 범위 | 실내온도. + 기기 자체 가열 – 340 °C |
열 제어 | 회전 노브 |
Temperature setting range | 0 – 340 °C |
가열판의 온도 설정 해상도 | 0.1 K |
외부 온도 센서 연결 | PT100/PT1000 (듀얼센서) |
온도센서 연결 시료 특성 | H1500에서 1l M50 오일 |
시료의 최대 온도 | 270 °C |
시료의 가열 속도 | 7 K/min |
시료의 온도 설정 해상도 | 0.1 K |
조정 가능 안전 회로 | 50 – 380 °C |
설정판 재료 | 스테인리스강 1.4301 |
설정판 치수 | Ø 135 mm |
간헐 모드 | 예 |
점도 변화 측정 | 예 |
중단 탐지 교반 바 | 예 |
타이머 | 예 |
pH 측정 | 예 |
그래프 기능 | 예 |
프로그래밍 | 예 |
시료속 센서 감지 (Error 5) | 예 |
계량 기능 | 예 |
계량 범위 | 10-5000 g |
계량 정확도 | ±(0.3%+2) g |
부하 용량 계량 기능 최대 | 5 kg |
치수 (W x H x D) | 160 x 85 x 270 mm |
무게 | 2.7 kg |
허용 주위 온도 | 5 – 40 °C |
허용 상대 수분 | 80 % |
DIN EN 60528에 의거한 보호 등급 | IP 42 |
RS 232 인터페이스 | 예 |
USB 인터페이스 | 예 |
전압 | 220 – 240 / 115 / 100 V |
주파수 | 50/60 Hz |
입력 전력 | 650 W |
카테고리: Benchtop and Hotplate Tools, Brand, IKA, 실험실 장비
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.