datasheet | |
catalogue | download |
교반 위치 번호 | 1 |
최대 교반량 (H2O) | 5 l |
모터 정격 출력 | 9 W |
회전 방향 | 오른쪽 / 왼쪽 |
설정값 속도 표시 | LED |
속도 제어 | 터치 키 |
속도 범위 | 10 – 1500 rpm |
속도 설정 정확도 | 10 rpm |
Stirring bar length | 20 – 80 mm |
Self-heating of the set-up plate by max. stirring (RT:22°C/duration:1h) | 2 +K |
설정판 재료 | 유리 |
설정판 치수 | 140 x 120 mm |
역방향 자동 회전 | 예 |
설정판 조명 | 예 |
조명 최대 단계 | 15000 lx |
속도 편차 (가중 없음, 명목 전압, 1500rpm + 25 °C) | 2 ±% |
치수 (W x H x D) | 153 x 62.5 x 227 mm |
무게 | 1.471 kg |
허용 주위 온도 | 5 – 40 °C |
허용 상대 수분 | 80 % |
DIN EN 60528에 의거한 보호 등급 | IP 42 |
USB 인터페이스 | 예 |
전압 | 100 – 240 V |
주파수 | 50/60 Hz |
입력 전력 | 13 W |
입력 전력 Standby | 0.8 W |
DC 전압 | 24 V= |
전류 소모 | 500 mA |
카테고리: IKA
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.