Specification | GX-241 ASPEC | |
SPE Cartridge Sizes | 1 mL, 3 mL, 6 mL standard, other sizes as specials | |
Disposable Extraction Cartidge (DEC) Rack Capacity | 36 (1 mL), 20 (3 mL), 15 (6 mL) | |
DEC Rack Type | Code 20, 33X/34X, 37X, others as specials | |
Locator Plate Capacity | 2 racks | |
Solvent Reservoirs | 6 (100 mL) | |
Positive Pressure | Air Push or Gas Cylinder | |
Syringe Range | 100 μL – 25 mL | |
Auto sampler | X/Y/Z with stationary racks | |
Probe Performance | Accuracy | ± 0.75 mm in X/Y/Z dimensions |
Repeatability | ± 0.20 mm in X/Y/Z dimensions | |
Sofware Control | TRILUTION® LH | |
Volumetric Accuracy | ±2% (10%-90% syringe capacity, water) | |
Dimensions (W x D x H) [excluding syringe pump(s)] | 39 x 50 x 47 cm 15 x 20 x 18 in. | |
Weight | 7.7 kg (17 lbs.) |
Standadrd ASPEC Pre-Capped SPE Cartridges | ||
SILICA | SCX | C4 |
ASPEC SILICA, 50 mg, 1 mL | ASPEC Tosic Acid (SCX), 50 mg, 1mL | ASPEC C4, 50 mg, 1 mL |
ASPEC SILICA, 100 mg, 1 mL | ASPEC Tosic Acid (SCX), 100 mg, 1 mL | ASPEC C4, 100 mg, 1 mL |
ASPEC SILICA, 200 mg, 3 mL | ASPEC Tosic Acid (SCX), 200 mg, 3 mL | ASPEC C4, 200 mg, 3 mL |
ASPEC SILICA, 500 mg, 3 mL | ASPEC Tosic Acid (SCX), 500 mg, 3 mL | ASPEC C4, 500 mg, 3 mL |
ASPEC SILICA, 500 mg, 6 mL | ASPEC Tosic Acid (SCX), 500 mg, 6 mL | ASPEC C4, 500 mg, 6 mL |
ASPEC SILICA, 1 g, 6 mL | ASPEC Tosic Acid (SCX), 1 g, 6 mL | ASPEC C4, 1 g, 6 mL |
SAX | SCX-2 | C8 |
ASPEC A Chloride nec (SAX), 50 mg, 1 mL | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 50 mg, 1 mL | ASPEC C8, 50 mg, 1 mL |
ASPEC A Chloride nec (SAX), 100 mg, 1 mL | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 100 mg, 1 mL | ASPEC C8, 100 mg, 1 mL |
ASPEC A Chloride nec (SAX), 200 mg, 3 mL | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 200 mg, 3 mL | ASPEC C8, 200 mg, 3 mL |
ASPEC A Chloride nec (SAX), 500 mg, 3 mL | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 500 mg, 3 mL | ASPEC C8, 500 mg, 3 mL |
ASPEC A Chloride nec (SAX), 500 mg, 6 mL | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 500 mg, 6 mL | ASPEC C8, 500 mg, 6 mL |
ASPEC A Chloride nec (SAX), 1 g, 6 mL | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 1 g, 6 mL | ASPEC C8, 1 g, 6 mL |
SAX-2 | WXC | C18 |
ASPEC TMA Acetate nec, 50 mg, 1 mL | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 50 mg, 1 mL | ASPEC C18, 50 mg, 1 mL |
ASPEC TMA Acetate nec, 100 mg, 1 mL | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 100 mg, 1 mL | ASPEC C18, 100 mg, 1 mL |
ASPEC TMA Acetate nec, 200 mg, 3 mL | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 200 mg, 3 mL | ASPEC C18, 200 mg, 3 mL |
ASPEC TMA Acetate nec, 500 mg, 3 mL | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 500 mg, 3 mL | ASPEC C18, 500 mg, 3 mL |
ASPEC TMA Acetate nec, 500 mg, 6 mL | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 500 mg, 6 mL | ASPEC C18, 500 mg, 6 mL |
ASPEC TMA Acetate nec, 1 g, 6 mL | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 1 g, 6 mL | ASPEC C18, 1 g, 6 mL |
WAX | POLYMERIC | |
ASPEC Amine (WAX), 50 mg, 1 mL | ASPEC HLB, 30 mg, 1 mL | |
ASPEC Amine (WAX), 100 mg, 1 mL | ASPEC HLB, 60 mg, 3 mL | |
ASPEC Amine (WAX), 200 mg, 3 mL | ASPEC HLB, 100 mg, 6 mL | |
ASPEC Amine (WAX), 500 mg, 3 mL | ASPEC HLB, 200 mg, 6 mL | |
ASPEC Amine (WAX), 500 mg, 6 mL | ASPEC HLB, 500 mg, 6 mL | |
ASPEC Amine (WAX), 1 g, 6 mL |
Gilson만의 특별한 Sealing Cap으로 양압식으로 추출하여 재현성이 높습니다.
이동식 랙 기술로 시료 당 여러번의 분할 추출이 가능합니다. 옵션으로 제공되는 듀얼 syringe pump는 최소 10 μL의 낮은 볼륨부터 시작하여 넓은 범위를 처리 할 수 있습니다.
Syringe pump 압력 감지 모듈은 카트리지 압력이 너무 높을 경우 또는 라인이 막히는 경우 발생하는 오류의 처리 기능을 제공하고 각 유체 경로의 압력을 개별적으로 모니터링합니다.
상품문의가 없습니다.
추가비용을 고객에게 부담시지키 않습니다. (단, 고객 변심 또는 주문 반복으로 인한 경우의 반환비용은 고객님이 부담하셔야
합니다.)
::: 교환 및 반품이 가능한 경우:::
단, 상품을 개봉하여 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
:::교환 및 반품이 불가능한 경우:::
주문 취소 및 반품으로 환불을 요청하실 경우에는 E-mail(celgen-bio@celgen-bio.com)이나 고객만족센터 (042-824-9026)을
통해 요청하시면 친절하게 처리해 드리겠습니다.
주문 취소 후 반품 가능 여부를 확인한 다음 3일 이내에 결제 금액을 환불해 드리겠습니다.